Klimatyzator ścienny GREE COSMO PEARL - 2,7 kW Split (komplet)
Opis
Klimatyzator ścienny GREE COSMO PEARL - 2,7 kW Split (komplet)
Seria Cosmo to urządzenia, które tworzą w Twoim domu przestrzeń wyjątkowych doświadczeń, będąc połączeniem pięknej formy i zaawansowanej technologii. Zostały stworzone z myślą o użytkownikach, którzy nie uznają kompromisów między estetyką wnętrza a najwyższą wydajnością. Urządzenia z tej linii wyznaczają nowe standardy oszczędności, mogąc pochwalić się najwyższą klasą efektywności energetycznej A+++ dla trybu chłodzenia oraz A++ dla grzania – co istotne, parametry te zostają zachowane we wszystkich wariantach wydajnościowych tego modelu.
Za idealnie dopasowany mikroklimat i bezawaryjną pracę odpowiada innowacyjny system precyzyjnego sterowania, oparty na elektronicznym zaworze rozprężnym. Technologia ta gwarantuje błyskawiczną i płynną reakcję urządzenia na zmieniające się warunki w pomieszczeniu. Ponadto, aby dać Ci pełną kontrolę nad kosztami eksploatacji, klimatyzator wyposażono w inteligentną funkcję ograniczenia poboru mocy w dwóch poziomach. Dzięki temu możesz cieszyć się optymalną temperaturą i maksymalnym komfortem na co dzień, zupełnie nie obawiając się wysokich rachunków za energię. Cosmo to inwestycja w piękno, wygodę i mądre oszczędzanie.
W skład zestawu wchodzi:
- Jednostka zewnętrzna
- Jednostka wewnętrzna
- Pilot bezprzewodowy
ZAKUP KLIMATYZACJI MOŻLIWY JEST TYLKO DLA FIRM POSIADAJĄCYCH AKTUALNE UPRAWNIENIA F-GAZOWE
Jesteś instalatorem? Skontaktuj się z nami aby uzyskać indywidualne warunki handlowe
Dane techniczne
| Wydajność (min/nom/max) (chłodzenie | grzanie) | 0,40/2,70/3,70 | 0,70/3,00/4,00 [kW] |
| Pobór mocy (min/nom/max) (chłodzenie | grzanie) | 0,10/0,67/1,30 | 0,14/0,67/1,40 [kW] |
| SEER/SCOP | 8,50/4,60 |
| Klasa sezonowej efektywności grzewczej (chłodzenie/grzanie) | A+++/A++ |
| Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie/grzanie) | -15 ~ 50/ -25 ~ 30 [°C] |
| Podgrzewanie krateru sprężarki/tacy skroplin | Tak/Tak |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn. | 51 [dB(A)] |
| Czynnik chłodniczy (typ/ilość) | R32/0,50 [kg] |
| Długość instalacji (całkowita/różnica wysokości) | 15/10 [m] |
| Szerokość x Wysokość x Głębokość jedn. zewn. | 732 x 555 x 330 [mm] |
| Zasilanie | 1/220-240/50 [f/V/Hz] |
| Przewody zasilające | 4 x 1,0 [N x mm²] |
| Pobór mocy wentylatora (nom.) | 15 [W] |
| Pobór prądu wentylatora (nom.) | 0,2 [A] |
| Przepływ powietrza | 610/530/500/450/350/290/230/180 [m³/h] |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wew. | 39/36/34/31/26/24/22/18 [dB(A)] |
| Poziom mocy akustycznej jedn. wew. | 57/50/48/45/40/37/36/32 [dB(A)] |
| Zakres nastawy temperatury | 16 ~ 30 [°C] |
| Wydajność osuszania | 0,8 [l/h] |
| Przyłącza rur (ciecz/gaz) | 6,35 (1/4")/9,52 (3/8") [mm] [cale] |
| Waga netto/brutto | 9,0/11,0 [kg] |
| Szerokość x Wysokość x Głębokość jedn. wew. | 867 x 276 x 206 [mm] |
| Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | YAP1F7 (IR) |
| Sterownik opcjonalny (przewodowy) | XK76 |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.