Złączka zaciskowa instalacyjna z dźwignią WAGO 3x0,14-4
Opis
Złączka zaciskowa instalacyjna z dźwignią WAGO 3x0,14-4
Praktyczna i niezawodna złączka instalacyjna WAGO z serii 221 (model 221-413) umożliwia szybkie i bezpieczne łączenie różnych typów przewodów – od instalacji domofonowych po urządzenia o większym poborze mocy, takie jak piekarniki elektryczne. Dzięki wygodnym dźwigniom montaż jest niezwykle prosty i nie wymaga użycia narzędzi.
Zastosowana technologia CAGE CLAMP® zapewnia trwałe, bezobsługowe połączenie bez konieczności stosowania tulejek czy dodatkowego przygotowania przewodów. Przezroczysta obudowa umożliwia natychmiastową kontrolę poprawności podłączenia, zwiększając bezpieczeństwo i komfort pracy.
Najważniejsze cechy:
- szybki montaż bez użycia narzędzi
- do przewodów o przekroju od 0,2 do 4 mm²
- napięcie znamionowe: 450 V
- prąd znamionowy: 32 A
- długość odizolowania przewodu: 11 mm
- kompaktowe wymiary: 18,8 × 8,4 × 18,6 mm
- obsługa przewodów jedno-, wielo- i linkowych
- solidna, przezroczysta obudowa umożliwiająca kontrolę połączenia
Idealne rozwiązanie dla instalatorów oraz majsterkowiczów ceniących wygodę, bezpieczeństwo i estetykę wykonania.
| Parametry znamionowe wg IEC/EN | |||
|---|---|---|---|
| parametry znamionowe wg | EN 60664 | ||
| kategoria przepięć | III | III | II |
| stopień zanieczyszczenia | 3 | 2 | 2 |
| napięcie znamionowe | - | - | 450 [V] |
| znamionowe napięcie udarowe | - | - | 4 [kV] |
| prąd znamionowy | - | - | 32 [A] |
| Parametry znamionowe wg UL | |||
| dane aprobacyjne wg | UL 486C | ||
| use group | B | C | D |
| napięcie znamionowe | - | 600 [V] | - |
| prąd znamionowy | - | 20 [A] | - |
Dane techniczne
| Zaciski | 3 |
| Łączna liczba potencjałów | 1 |
| Technika podłączania przewodu | CAGE CLAMP® |
| Sposób otwierania zacisku | Dźwignia |
| Materiał podłączanego przewodu | Miedź |
| Przekrój znamionowy | 4 [mm²] / 12 [AWG] |
| Przewód jednodrutowy | 0,2 … 4 [mm²] / 24 … 12 [AWG] |
| Przewód wielodrutowy | 0,2 … 4 [mm²] / 24 … 12 [AWG] |
| Przewód linkowy | 0,14 … 4 [mm²] / 24 … 12 [AWG] |
| Długość odizolowania przewodu | 11 [mm] / 0.43 [in] |
| Kierunek oprzewodowania | oprzewodowanie z boku |
| Wymiary | 18,8 [mm] x 8,4 [mm] x 18,6 [mm] |
| Kolor | przezroczysty |
| Grupa materiału izolacyjnego | IIIa |
| Materiał izolacyjny obudowy głównej | poliwęglan (PC) |
| Klasa palności wg. UL 94 | V2 |
| Obciążenie ogniowe | 0,047 [MJ] |
| Kolor elementu otwierającego zacisk | pomarańczowy |
| Masa | 2,5 [g] |
| Temperatura otoczenia (praca) | +85 [°C] |
| Długotrwała temperatura pracy | 105 [°C] |
| Oznaczenie T wg EN 60998 | T85 |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.