Testo 320 analizator spalin (10000 ppm bez drukarki)
Opis
Analizator spalin Testo 320 (zakres CO do 10 000 ppm, zestaw bez drukarki) – Zaawansowana diagnostyka kotłów i palników
Testo 320 w wersji z rozszerzonym zakresem pomiarowym CO do 10 000 ppm to profesjonalny analizator spalin stworzony do precyzyjnej regulacji i przeglądów instalacji grzewczych, kotłów kondensacyjnych, palników olejowych oraz instalacji na paliwa stałe. Podwyższony zakres sensora tlenku węgla gwarantuje pełne bezpieczeństwo pomiaru oraz stabilną pracę nawet w przypadku rozregulowanych palników i kotłów generujących wysokie stężenia gazów spalinowych.
Urządzenie wyposażone jest w kolorowy wyświetlacz graficzny o wysokiej rozdzielczości, który w czytelny sposób prezentuje strukturę spalin, wykresy procesu spalania oraz kluczowe parametry w czasie rzeczywistym. Wbudowane ogniwa elektrochemiczne O₂ oraz CO z kompensacją wodoru (H₂) zapewniają maksymalną dokładność pomiarową zgodnie z normami europejskimi, wykluczając przekłamania odczytów powodowane obecnością niespalonego wodoru.
Model Testo 320 (10 000 ppm) posiada funkcję automatycznego płukania sensora świeżym powietrzem przy przekroczeniu wartości progowych, co skutecznie zabezpiecza celkę CO przed zasiarczeniem i uszkodzeniem. Ergonomiczna konstrukcja z magnesami montażowymi oraz zintegrowany separator skroplin sprawiają, że przyrząd jest niezastąpionym narzędziem dla wymagających serwisantów systemów grzewczych.
Najważniejsze cechy
- rozszerzony zakres pomiaru tlenku węgla CO aż do 10 000 ppm (ochrona przed przeciążeniem sensora),
- ogniwo CO z kompensacją wodoru H₂ – wyeliminowanie błędów pomiarowych przy regulacji palników,
- automatyczne płukanie sensora zabezpieczające układ przed przedwczesnym zużyciem,
- kolorowy wyświetlacz graficzny TFT z przejrzystym menu w języku polskim,
- automatyczne wyliczanie kluczowych wskaźników: sprawność (Eta), strata kominowa (qA), CO₂ i współczynnik Lambda,
- zintegrowany pomiar ciągu kominowego oraz różnicy ciśnień (np. ciśnienie gazu na dyszach),
- silne magnesy neodymowe w obudowie ułatwiające pracę na kotłach bez użycia rąk,
- zintegrowana pułapka kondensatu chroniąca tory pomiarowe przed zawilgoceniem,
- zgodność z normą PN-EN 50379 (części 1–3) potwierdzona certyfikatem TÜV.
Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent / Model | Testo / Testo 320 (wersja CO 10 000 ppm, zestaw bez drukarki) |
| Zakres pomiaru O₂ | 0 do 21 % obj. (dokładność ±0,2 % obj.) |
| Zakres pomiaru CO (kompensowany H₂) | 0 do 10 000 ppm |
| Zakres pomiaru temperatury spalin | 0 do +500°C |
| Zakres pomiaru ciągu / różnicy ciśnień | -9,99 do +40,00 hPa / mbar |
| Pamięć pomiarów | do 500 protokołów pomiarowych |
| Wyświetlacz | Kolorowy ekran graficzny TFT (240 × 320 px) |
| Zasilanie | Wbudowany akumulator Li-Ion (3,7 V / 2400 mAh) |
| Zgodność z normami | TÜV zgodnie z normą EN 50379, część 1 do 3 |
Zastosowanie
Analizator Testo 320 (10 000 ppm) dedykowany jest dla profesjonalnych serwisów kotłów dużej i małej mocy, instalatorów HVAC, firm ciepłowniczych oraz kominiarzy wykonujących pomiary na kotłach gazowych, olejowych oraz na biomasę i węgiel.
Dzięki podwyższonej odporności na wysokie stężenia CO świetnie sprawdza się w diagnostyce urządzeń starych lub mocno rozregulowanych, eliminując ryzyko zablokowania lub zniszczenia czujnika podczas pierwszego uruchomienia palnika.
Zawartość zestawu
- analizator spalin Testo 320 z sensorami O₂ i CO (do 10 000 ppm, kompensacja H₂),
- kompaktowa sonda spalin ze zintegrowanym czujnikiem temperatury (180 mm, przewód elastyczny),
- zasilacz sieciowy USB z przewodem ładującym,
- komplet wymiennych filtrów cząstek stałych,
- wytrzymała walizka transportowa na analizator i osprzęt,
- fabryczny certyfikat kalibracji i instrukcja obsługi w języku polskim.
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Pomiar O₂ -Zakres pomiarowy | 0 do 21 % obj. |
| Pomiar O₂ - Dokładność | ±0,2 % obj. ±1 Digit |
| Pomiar O₂ - Rozdzielczość | 0,1 % obj. |
| Pomiar ciągu - Zakres pomiarowy | -9,99 do +40 hPa |
| Pomiar ciągu - Dokładność | ±1,5 % mierz.wart. (+3,01 do +40 hPa) ±1 Digit ±0,005 hPa (0 do 0,1 hPa) ±1 Digit ±0,02 hPa (0,10 do +3,00 hPa) ±1 Digit |
| Pomiar ciągu - Rozdzielczość | 0,001 hPa (+0 do 0,1 hPa) 0,01 hPa pozostały zakres |
| Temperatura - Zakres pomiarowy | -40 do +1200 °C |
| Temperatura - Dokładność | ±0,5 °C (0 do +100,0 °C) ±0,5 % mierz.wart. (pozostały zakres |
| Temperatura - Rozdzielczość | 0,1 °C (-40 do +999,9 °C) 1 °C pozostały zakres |
| Sprawność - Zakres pomiarowy | 0 do 120 % |
| Sprawność - Rozdzielczość | 0,1 % |
| Strata kominowa - Zakres pomiarowy | 0 do 99,9 % |
| Strata kominowa - Rozdzielczość | 0,1 % |
| Pomiar CO₂ (kalkulowany z O₂) - Zakres pomiarowy | 0 do CO₂ maks. |
| Pomiar CO₂ (kalkulowany z O₂) - Dokładność | ±0,2 % obj. ±1 Digit |
| Pomiar CO₂ (kalkulowany z O₂) - Rozdzielczość | 0,1 % obj. |
| Pomiar ciśnienia - Zakres pomiarowy | -100 do +200 hPa |
| Pomiar ciśnienia - Dokładność | ±1,5 % mierz.wart. (+100,1 do +200 hPa ±1 Digit ±1 % mierz.wart. (+50,1 do +100,0 hPa) ±1 Digit ±0,5 hPa (0,0 do +50,0 hPa) ±1 Digit |
| Pomiar ciśnienia - Rozdzielczość | 0,01 hPa |
| Pomiar CO (bez kompensacji H₂) - Zakres pomiarowy | 0 do 10000 ppm |
| Pomiar CO (bez kompensacji H₂) - Dokładność | ±10 ppm lub ±10 % mierz.wart. (0 do 200 ppm) ±1 Digit ±20 ppm lub ±5 % mierz.wart. (201 do 2000 ppm) ±1 Digit ±10 % mierz.wart. (2001 do 10000 ppm) ±1 Digit |
| Pomiar CO (bez kompensacji H₂) - Rozdzielczość | 1 ppm |
| Pomiar CO w otoczeniu (z sondą spalinową) - Zakres pomiarowy | 0 do 500 ppm (external with CO probe) 0 do 2000 ppm (internal/flue gas probe) |
| Pomiar CO w otoczeniu (z sondą spalinową) - Dokładność | ±10 ppm (30 do 500 ppm) ±1 Digit (external with CO probe) ±10 ppm (0 do 100 ppm) ±1 Digit (internal/flue gas probe) ±10 % mierz.wart. (101 do 2000 ppm) ±1 Digit (internal/flue gas probe) ±3 ppm (0 do 29 ppm) ±1 Digit (external with CO probe) |
| Pomiar CO w otoczeniu (z sondą spalinową) - Rozdzielczość | 1 ppm |
| Wymiary | 227 x 102 x 47 mm |
| Temperatura pracy | -5 do +45 °C |
| Klasa zabezpieczenia | IP40 |
| Rozmiar wyświetlacza | HD 1280 x 720 pixels |
| Funkcje wyświetlacza | 5.5" IPS touch display |
| Zasilanie | Akumulator, zasilacz USB |
| Temperatura składowania | -20 do +50 °C |
| Waga | 685 g |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.