Sonda bezprzewodowa Elitech IPT-01S
Opis
Sonda bezprzewodowa Elitech IPT-01S
bezprzewodowa sonda temperatury zaprojektowana z myślą o diagnostyce i serwisie systemów HVAC/R — klimatyzacji, chłodnictwa, ogrzewania i wentylacji. Dzięki precyzyjnemu czujnikowi termopary typu T umożliwia dokładny pomiar temperatury w zakresie od -40°C do 150°C z wysoką rozdzielczością i stabilnym połączeniem Bluetooth.
Urządzenie wyposażone jest w obracany o 180° wyświetlacz OLED, który ułatwia odczyt z różnych kątów, a komunikacja Bluetooth z aplikacją mobilną pozwala na zdalny podgląd pomiarów, rejestrację i eksport danych, co znacząco usprawnia pracę serwisantów.
Główne cechy:
- Ekran obrotowy o 180° dla łatwej regulacji kąta odczytu
- Wysokoprecyzyjny czujnik termoparowy dla szybszej reakcji i większej dokładności
- Przeglądanie danych za pomocą wykresów aplikacji dla precyzyjnego monitorowania zmieniającego się procesu
- Odpowiedni dla rozmaitości Elitech, wygodniejszy w wielu scenariuszach
- Zdalna aktualizacja OTA (Over-The-Air), ciągłe świeże doświadczenie
Dane techniczne
| Zakres pomiarów | -40~150℃/-40~302℉ |
| Dokładność | ±0.5℃/±0.9℉ |
| Rozdzielczość | 0.1℃/0.18℉ |
| Jednostki | °C、°F、K |
| Typ czujnika | Czujnik termopary typu T |
| Odległość transmisji bezprzewodowej | 100 m/ 328 stóp (w niezakłóconym środowisku) |
| Przechowywanie danych offline | 3000 punktów danych |
| Rejestrowanie/eksport danych | tak |
| Bluetooth/APP/OTA (aktualizacja oprogramowania) | tak |
| Automatyczne wyłączanie zasilania | WYŁĄCZONE, 15 min, 30 min, 60 min (domyślnie 15 min) |
| Temperatura robocza | -10~50°C/14~122°F |
| Temperatura magazynowania | -20~60℃/-4~140℉ |
| Ekspozycja | Ekran OLED |
| Kąt obrotu ekranu | Można obrócić o 180° |
| Zasilacz | Akumulator litowy o mocy 350mAh 3,7V |
| Godziny pracy (tryb niskiej mocy) | 60 godzin |
| Klasa ochrony | IP54 |
| Zakres średnic rur | 6~38mm/0,24~1,50" |
| Rozmiar | 110×75×135mm/4,33×2,95×5,32" |
| Waga | 120g/0,26lb |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.