Olej A/C PAG 46 + UV 1l. ERRECOM do klimatyzacji samochodowej
Opis
Olej PAG 46 ERRECOM z barwnikiem UV
Olej z barwnikiem UV w butelce 1l włoskiej firmy ERRECOM.
Olej przeznaczony do czynnika chłodniczego R-134a.
Charakterystyka techniczna:
| WŁAŚCIWOŚCI |
LR-PAG 46
|
LR-PAG 100
|
LR-PAG UNIVERSALE
|
| Lepkość w 40 °C (Cst) | 51,52 | 101,68 | 63,74 |
| Lepkość w 100 °C (Cst) | 10,20 | 17,60 | 8,21 |
| Lepkość w 100 °F (SUS) | 234 | 538 | 330 |
| Lepkość w 210 °F (SUS) | 57 | 59 | 61 |
| Wskaźnik lepkości | 193 | 61 | 95 |
| Temp. przepływu °C | -44 °C (-47,2 °F) | -30 °C (-22 °F) | -39 °C (-38,2 °F) |
| Temp. zapłonu °C | 157°C (314,6 °F) | 174°C (345,2 °F) | 216°C (420,8 °F) |
| Gęstość w 20 °C | 0,978 | 1,039 | 1,015 |
Uwaga: ze względu na różne opakowania stosowane przez producenta, butelka może różnić się wyglądem od prezentowanej na aukcji.
Dane techniczne
| Lepkość w 40°C | 51,52 |
| Lepkość w 100°C | 10,20 |
| Lepkość w 100°F | 234 |
| Lepkość w 210°F | 57 |
| Wskaźnik lepkości | 193 |
| Temperatura przepływu | -44 °C (-47,2 °F) |
| Temperatura zapłonu | 157°C (314,6 °F) |
| Gęstość w 20°C | 0,978 |
| Opakowanie | 1 L |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.