Klimatyzator ścienny SINCLAIR NAVY MARVIN - 2,7 kW Split (komplet)
Opis
Klimatyzator ścienny SINCLAIR NAVY MARVIN - 2,7 kW Split (komplet)
Seria Marvin to propozycja dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy nie chcą wybierać między designem, a najwyższą technologią. Urządzenia te można zakupić w 4 wariantach kolorystycznych: biały, srebrny, szampański oraz navy. Marvin staje się nie tylko sprzętem użytkowym, ale prawdziwą ozdobą każdego wnętrza.
Sercem urządzenia jest zaawansowany układ pracujący na ekologicznym czynniku R32, co w połączeniu z wysoką klasą energetyczną zapewnia efektywność i dbałość o środowisko. Personalizacja komfortu wchodzi na nowy poziom dzięki aż 7 prędkościom wentylatora, pozwalającym na idealne dopasowanie siły nawiewu do Twoich potrzeb – od delikatnej bryzy po błyskawiczne schłodzenie pomieszczenia.
O bezpieczeństwo i zdrowie domowników dba innowacyjny moduł UV-C, który aktywnie sterylizuje powietrze przepływające przez parownik, eliminując drobnoustroje. Całość dopełnia wbudowany moduł Wi-Fi, umożliwiający zdalne sterowanie klimatem z dowolnego miejsca na świecie. Seria Marvin to synonim niezawodności i elastyczności – jednostki są przystosowane do całorocznej pracy oraz w pełni kompatybilne z systemami split i multi split.
W skład zestawu wchodzi:
- Jednostka zewnętrzna
- Jednostka wewnętrzna
- Pilot bezprzewodowy
- Filtr siatkowy z katalizatorem
- Filtr katechinowy
ZAKUP KLIMATYZACJI MOŻLIWY JEST TYLKO DLA FIRM POSIADAJĄCYCH AKTUALNE UPRAWNIENIA F-GAZOWE
Jesteś instalatorem? Skontaktuj się z nami aby uzyskać indywidualne warunki handlowe
Dane techniczne
| Wydajność chłodzenie / grzanie | 2,7 (0,8–3,8) / 3,0 (0,9–4,3) [kW] |
| Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie | 670 / 680 [W] |
| Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie | 3,1 / 3,2 [A] |
| SEER / SCOP | 8,5 / 4,6 |
| Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany, ciepły, zimny) | A+++ / A++ |
| Typ sprężarki | DC INVERTER |
| Przepływ powietrza - jedn. wewn. | 610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390 / 180 [m³/h] |
| Przepływ powietrza - jedn. zewn. | 1950 [m³/h] |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn. | 38/37/34/31/26/23/22/19 [dB(A)] |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn. | 50 [dB(A)] |
| Poziom mocy akustycznej jedn. wewn. | 58 / 51 / 48 / 45 / 40 / 37 / 36 [dB(A)] |
| Poziom mocy akustycznej jedn. zewn. | 61 [dB(A)] |
| Osuszanie | 0,8 [l/h] |
| Zakres regulacji - Chłodzenie | 16 ~ 30 [°C] |
| Zakres regulacji - Grzanie | 8 ~ 30 [°C] |
| Zakres pracy - Grzanie | -25 ~ 30 [°C] |
| Zakres pracy - Chłodzenie | -15 ~ 50 [°C] |
| Napięcie / częstotliwość jednostka wewn. | 230 / 50 [V / Hz] |
| Napięcie / częstotliwość jednostka zewn. | 230 / 50 [V / Hz] |
| Zasilanie jedn. zewn. | 3 x 2,5 [mm²] |
| Maksymalny pobór mocy | 1400 [W] |
| Maksymalny pobór prądu | 6,2 [A] |
| Sterowanie | 4 x 1,5 [mm²] |
| Zabezpieczenie nadprądowe | 10 [C] |
| Średnica rur przyłączeniowych ciecz | 1/4 / 6,4 [cal/mm] |
| Średnica rur przyłączeniowych gaz | 3/8 / 9,5 [cal/mm] |
| Usytuowanie w jednostce wewnętrznej | rury wychodzą z prawej strony i są skierowane w lewą stronę |
| Usytuowanie w jednostce zewnętrznej | zawory serwisowe umieszczone są z prawej strony urządzenia |
| Moment dokręcający rurę cieczową | 15 ~ 20 [N∙m] |
| Moment dokręcający rurę gazową | 40 ~ 45 [N∙m] |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego | 0,53 [kg] |
| Ekwiwalent CO2 | 0,36 [t] |
| Dodatkowy czynnik chłodniczy | 16 [g/m] |
| Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami | 10 [m] |
| Minimalna długość instalacji chłodniczej | 3 [m] |
| Maksymalna długość instalacji chłodniczej | 15 [m] |
| Długość instalacji chłodniczej bez konieczności dopełniania | 5 [m] |
| Średnica węża skroplin jedn. wewn. | 16 Ø |
| Długość x wysokość x szerokość jedn. wew. | 837 x 293 x 200 [mm] |
| Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. | 732 x 555 x 330 [mm] |
| Waga netto jedn. wewn. / zewn. | 9,5 / 25,0 [kg] |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.