Klimatyzator ścienny SINCLAIR KEYON - 4,6 kW Split (komplet)
Opis
Klimatyzator ścienny SINCLAIR KEYON - 4,6 kW Split (komplet)
Seria KEYON to idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie nowoczesne technologie zamknięte w minimalistycznej i kompaktowej formie. Urządzenia te zaprojektowano z myślą o dyskretnym montażu, dzięki czemu doskonale wpisują się w każde wnętrze, nie tracąc przy tym na wydajności. Wysoka klasa efektywności energetycznej A++/A+ gwarantuje, że dbanie o idealną temperaturę w domu idzie w parze z niskim zużyciem energii i dbałością o domowy budżet.
Pełną kontrolę nad klimatem zapewnia wbudowany moduł Wi-Fi, który pozwala na intuicyjne sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona z dowolnego miejsca na świecie. O najwyższą jakość wdychanego powietrza dba standardowo montowany generator plazmy, skutecznie eliminujący zanieczyszczenia i zapewniający świeżość w pomieszczeniu. Całość pracuje w oparciu o ekologiczny czynnik chłodniczy R32, co czyni serię KEYON wyborem odpowiedzialnym i przyjaznym dla środowiska.
Niezależnie od tego, czy planujesz montaż pojedynczy, czy rozbudowany system dla całego domu, jednostki KEYON oferują pełną elastyczność – mogą być łączone zarówno w systemach split, jak i multi split. To niezawodna technologia, która łączy codzienną wygodę z dbałością o zdrowie i ekologię.
W skład zestawu wchodzi:
- Jednostka zewnętrzna
- Jednostka wewnętrzna
- Pilot bezprzewodowy
- Filtr siatkowy z katalizatorem
- Filtr katechinowy
- Aktywny filtr węglowy
ZAKUP KLIMATYZACJI MOŻLIWY JEST TYLKO DLA FIRM POSIADAJĄCYCH AKTUALNE UPRAWNIENIA F-GAZOWE
Jesteś instalatorem? Skontaktuj się z nami aby uzyskać indywidualne warunki handlowe
Dane techniczne
| Wydajność chłodzenie / grzanie | 4,6 (1,0–5,3) / 5,2 (1,0–5,7) [kW] |
| Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie | 1360 / 1340 [W] |
| Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie | 5,9 / 5,8 [A] |
| SEER / SCOP | 6,4 / 4,0 |
| Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany, ciepły, zimny) | A++ / (A+, A+++, -) |
| Typ sprężarki | DC INVERTER |
| Przepływ powietrza - jedn. wewn. | 850 / 750 / 650 / 550 [m³/h] |
| Przepływ powietrza - jedn. zewn. | 1950 [m³/h] |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn. | 48 / 41 / 37 / 31 [dB(A)] |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn. | 53 [dB(A)] |
| Poziom mocy akustycznej jedn. wewn. | 58 / 51 / 47 / 34 [dB(A)] |
| Poziom mocy akustycznej jedn. zewn. | 63 [dB(A)] |
| Osuszanie | 1,8 [l/h] |
| Zakres regulacji - Chłodzenie | 16 ~ 30 [°C] |
| Zakres regulacji - Grzanie | 8 [°C] / 16 ~ 30 [°C] |
| Zakres pracy - Grzanie | -15 ~ 24 [°C] |
| Zakres pracy - Chłodzenie | -15 ~ 43 [°C] |
| Napięcie / częstotliwość jednostka wewn. | 230 / 50 [V / Hz] |
| Napięcie / częstotliwość jednostka zewn. | 230 / 50 [V / Hz] |
| Zasilanie jedn. zewn. | 3 x 2,5 [mm²] |
| Maksymalny pobór mocy | 1900 [W] |
| Maksymalny pobór prądu | 9,0 [A] |
| Sterowanie | 4 x 1,5 [mm²] |
| Zabezpieczenie nadprądowe | 16 [C] |
| Średnica rur przyłączeniowych ciecz | 1/4 / 6,4 [cal/mm] |
| Średnica rur przyłączeniowych gaz | 3/8 / 9,5 [cal/mm] |
| Usytuowanie w jednostce wewnętrznej | rury wychodzą z prawej strony i są skierowane w lewą stronę |
| Usytuowanie w jednostce zewnętrznej | zawory serwisowe umieszczone są z prawej strony urządzenia |
| Moment dokręcający rurę cieczową | 15 ~ 20 [N∙m] |
| Moment dokręcający rurę gazową | 40 ~ 45 [N∙m] |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego | 0,75 [kg] |
| Ekwiwalent CO2 | 0,51 [t] |
| Dodatkowy czynnik chłodniczy | 16 [g/m] |
| Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami | 10 [m] |
| Minimalna długość instalacji chłodniczej | 3 [m] |
| Maksymalna długość instalacji chłodniczej | 25 [m] |
| Długość instalacji chłodniczej bez konieczności dopełniania | 5 [m] |
| Średnica węża skroplin jedn. wewn. | 16 Ø |
| Długość x wysokość x szerokość jedn. wew. | 972 x 300 x 225 [mm] |
| Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. | 732 x 550 x 330 [mm] |
| Rozstaw otworów montażowych jedn. zewn. | 455 x 310 [mm] |
| Waga netto jedn. wewn. / zewn. | 13,5 / 26,5 [kg] |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.