Klimatyzator ścienny GREE PULAR PRO WHITE - 3,5 kW Split (komplet)
Opis
Klimatyzator ścienny GREE PULAR PRO WHITE - 3,5 kW Split (komplet)
Klimatyzatory z serii Pular PRO to długo wyczekiwana kontynuacja kultowej i uwielbianej przez klientów linii urządzeń, która na nowo definiuje standardy domowego mikroklimatu. Najnowsza kolekcja z powodzeniem zachowuje to, co najlepsze – prostą formę i niezwykle elegancką estetykę w duchu minimalizmu. Jednocześnie seria zyskuje wyrazisty, nowy i mocny kolor, który nadaje urządzeniu charakteru i sprawia, że staje się ono intrygującym akcentem każdego nowoczesnego wnętrza. Wersja PRO to jednak nie tylko odświeżony design, ale przede wszystkim potężny skok technologiczny, oferujący całe spektrum innowacyjnych funkcji i udogodnień.
Model ten został stworzony z myślą o całorocznym komforcie. Pular PRO to wysoce wszechstronny klimatyzator, który nie tylko gwarantuje efektywne i szybkie chłodzenie podczas letnich upałów, ale również doskonale sprawdza się jako wydajne źródło ogrzewania. Urządzenie zostało bezkompromisowo przygotowane na najtrudniejsze wyzwania pogodowe. Posiada wyjątkowo szeroki zakres temperatur pracy, a dzięki zastosowaniu fabrycznego podgrzewania karteru sprężarki oraz tacy kondensatu, system gwarantuje w pełni niezawodne, stabilne i bezpieczne działanie nawet w skrajnych, zimowych warunkach polskiego klimatu. To sprawdzona technologia w profesjonalnym wydaniu.
W skład zestawu wchodzi:
- Jednostka zewnętrzna
- Jednostka wewnętrzna
- Pilot bezprzewodowy
ZAKUP KLIMATYZACJI MOŻLIWY JEST TYLKO DLA FIRM POSIADAJĄCYCH AKTUALNE UPRAWNIENIA F-GAZOWE
Jesteś instalatorem? Skontaktuj się z nami aby uzyskać indywidualne warunki handlowe
Dane techniczne
| Wydajność (min/nom/max) (chłodzenie | grzanie) | 0,80/3,52/4,50 | 0,90/3,81/5,30 [kW] |
| Pobór mocy (min/nom/max) (chłodzenie | grzanie) | 0,12/0,87/1,45 | 0,12/0,95/1,70 [kW] |
| EER/COP | 4,04/4,10 |
| SEER/SCOP | 8,50/4,70 |
| Klasa sezonowej efektywności grzewczej (chłodzenie/grzanie) | A+++/A++ |
| Sprężarka (producent / typ / moc) | GREE / rotacyjna / 765 [W] |
| Wentylator (przepływ powietrza / moc silnika) | 2200 / 30 [m3/h / W] |
| Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie/grzanie) | -15 ~ 50/ -30 ~ 30 [°C] |
| Podgrzewanie karteru sprężarki/tacy skroplin | Tak/Tak |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn. | 55 [dB(A)] |
| Poziom mocy akustycznej jedn. zew. | 64 [dB(A)] |
| Czynnik chłodniczy (typ/ilość) | R32/0,70 [kg] |
| Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika | 5 [m] |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji | 16 [g/m] |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej (ciecz/gaz) | 6,35 (1/4") / 9,52 (3/8") [mm/cale] |
| Długość instalacji (całkowita/różnica wysokości) | 20/10 [m] |
| Waga netto/brutto jedn. zew. | 29,5/32 [kg] |
| Szerokość x Wysokość x Głębokość jedn. zewn. | 802 x 555 x 350 [mm] |
| Zasilanie | 1/220-240/50 [f/V/Hz] |
| Przewody zasilające jedn. zew. | 3 x 1,5 [N x mm²] |
| Przepływ powietrza | 720/600/550/470/420/380/310/180 [m³/h] |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wew. | 43/38/36/34/32/30/24/19 [dB(A)] |
| Poziom mocy akustycznej jedn. wew. | 59/53/51/49/47/45/39/34 [dB(A)] |
| Zakres nastawy temperatury | 16 ~ 30/8 ~ 30 [°C] |
| Wydajność osuszania | 1,4 [l/h] |
| Moc silnika wentylatora | 35 [W] |
| Waga netto/brutto | 9,5/11,5 [kg] |
| Szerokość x Wysokość x Głębokość jedn. wew. | 886 x 276 x 209 [mm] |
| Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | YBE1F (IR) |
| Sterownik opcjonalny (przewodowy) | XK76 |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.