Klimatyzator ścienny GREE PULAR - 6,2 kW Split (komplet)
Opis
Klimatyzator ścienny GREE PULAR - 6,2 kW Split (komplet)
Klimatyzatory z serii Pular to zdecydowanie najczęściej wybierane przez naszych klientów urządzenia, które zawdzięczają swój ogromny sukces idealnie wyważonym parametrom. Ten klasyczny w swej formie i ponadczasowy model udowadnia, że wyjątkowo niska i przystępna cena może iść w parze z wysoką energooszczędnością oraz bezkompromisową jakością wykonania. To doskonała propozycja dla osób, które szukają sprawdzonego rozwiązania, oferującego pełen komfort i szeroką funkcjonalność bez nadmiernego obciążania domowego budżetu.
Ogromną zaletą tego klimatyzatora jest jego intuicyjna obsługa i szerokie możliwości sterowania. Urządzenie w standardzie wyposażone jest w wygodny pilot bezprzewodowy oraz wbudowany moduł WiFi, umożliwiający zdalne zarządzanie temperaturą za pomocą smartfona z dowolnego miejsca na świecie. Dodatkowo model Pular jest niezwykle elastyczny pod kątem rozbudowy – opcjonalnie można wyposażyć go w sterownik naścienny, sterownik centralny, moduł pozwolenia na pracę czy bramkę BMS, co czyni go świetnym wyborem nie tylko do domów, ale i przestrzeni komercyjnych.
Codzienną wygodę użytkowania wznosi na wyższy poziom zaawansowany system dystrybucji powietrza oparty na automatycznych żaluzjach pionowych i poziomych, które dbają o równomierne chłodzenie lub grzanie każdego zakątka pokoju. Zastosowanie aż 7 biegów wentylatora pozwala na precyzyjne dopasowanie siły nawiewu do indywidualnych potrzeb, a 3 inteligentne tryby snu gwarantują idealne, ciche warunki do nocnego wypoczynku. Pular to klasyka, która zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby.
W skład zestawu wchodzi:
- Jednostka zewnętrzna
- Jednostka wewnętrzna
- Pilot bezprzewodowy
ZAKUP KLIMATYZACJI MOŻLIWY JEST TYLKO DLA FIRM POSIADAJĄCYCH AKTUALNE UPRAWNIENIA F-GAZOWE
Jesteś instalatorem? Skontaktuj się z nami aby uzyskać indywidualne warunki handlowe
Dane techniczne
| Wydajność (min/nom/max) (chłodzenie | grzanie) | 1,80/6,20/6,90 | 1,30/6,50/7,91 [kW] |
| Pobór mocy (min/nom/max) (chłodzenie | grzanie) | 0,45/1,79/2,10 | 0,45/1,65/2,10 [kW] |
| EER/COP | 3,47/3,95 |
| SEER/SCOP | 6,80/4,00 |
| Klasa sezonowej efektywności grzewczej (chłodzenie/grzanie) | A++/A+ |
| Sprężarka (producent / typ / moc) | GREE / rotacyjna / 1330 [W] |
| Wentylator (przepływ powietrza / moc silnika) | 2800 / 40 [m3/h / W] |
| Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie/grzanie) | -15~43/-15~24 [°C] |
| Podgrzewanie karteru sprężarki/tacy skroplin | Nie/Nie |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn. | 57 [dB(A)] |
| Poziom mocy akustycznej jedn. zew. | 65 [dB(A)] |
| Czynnik chłodniczy (typ/ilość) | R32/1,18 [kg] |
| Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika | 5 [m] |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji | 16 [g/m] |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej (ciecz/gaz) | 6,35 (1/4") / 12,70 (1/2") [mm/cale] |
| Długość instalacji (całkowita/różnica wysokości) | 25/10 [m] |
| Waga netto/brutto jedn. zew. | 36,5/39,5 [kg] |
| Szerokość x Wysokość x Głębokość jedn. zewn. | 873 x 555 x 376 [mm] |
| Zasilanie | 1/220-240/50 [f/V/Hz] |
| Przewody zasilające jedn. zew. | 3 x 2,5 [N x mm²] |
| Przepływ powietrza | 950/800/700/650/600/540/500 [m³/h] |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wew. | 46/42/40/37/35/32/30 [dB(A)] |
| Poziom mocy akustycznej jedn. wew. | 63/59/57/54/53/49/47 [dB(A)] |
| Zakres nastawy temperatury | 16 ~ 30 [°C] |
| Wydajność osuszania | 2,0 [l/h] |
| Moc silnika wentylatora | 50 [W] |
| Waga netto/brutto | 14,0/16,5 [kg] |
| Szerokość x Wysokość x Głębokość jedn. wew. | 982×311×221 [mm] |
| Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | YAP1F7 (IR) |
| Sterownik opcjonalny (przewodowy) | XK76 |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.