Klimatyzator ścienny GREE FAIRY WHITE - 7,1 kW Split (komplet)
Opis
Klimatyzator ścienny GREE FAIRY WHITE - 7,1 kW Split (komplet)
Klimatyzatory z serii Fairy od renomowanej marki Gree to urządzenia, które przyciągają wzrok i redefiniują pojęcie domowej estetyki. Model ten wyróżnia się niezwykle dopracowanym i unikalnym designem – stylowa obudowa oraz subtelnie zaokrąglone krawędzie nadają mu lekkości i ponadczasowej elegancji. Dzięki temu Fairy z łatwością wpisuje się w aranżację każdego nowoczesnego wnętrza, stając się nie tylko zaawansowanym systemem kontroli temperatury, ale również gustownym elementem dekoracyjnym, który podkreśla charakter pomieszczenia.
Piękna forma idzie tu w parze z imponującą wydajnością i bezkompromisową jakością. Jedną z największych zalet klimatyzatora Fairy jest jego wszechstronność i niezawodność – urządzenie charakteryzuje się niezwykle szerokim zakresem temperatur zewnętrznych, co gwarantuje stabilną pracę niezależnie od kaprysów pogody. Szczególną uwagę warto zwrócić na jego wysoką efektywność w trybie ogrzewania, co czyni go doskonałym i ekonomicznym źródłem ciepła podczas chłodniejszych miesięcy. To idealny wybór dla wymagających użytkowników, którzy poszukują złotego środka między niezawodną technologią a zachwycającym wyglądem.
W skład zestawu wchodzi:
- Jednostka zewnętrzna
- Jednostka wewnętrzna
- Pilot bezprzewodowy
ZAKUP KLIMATYZACJI MOŻLIWY JEST TYLKO DLA FIRM POSIADAJĄCYCH AKTUALNE UPRAWNIENIA F-GAZOWE
Jesteś instalatorem? Skontaktuj się z nami aby uzyskać indywidualne warunki handlowe
Dane techniczne
| Wydajność (min/nom/max) (chłodzenie | grzanie) | 2,00/7,10/8,85 | 1,80/7,80/9,45 [kW] |
| Pobór mocy (min/nom/max) (chłodzenie | grzanie) | 0,45/2,03/2,90 | 0,35/2,00/3,00 [kW] |
| EER/COP | 3,50/3,90 |
| SEER/SCOP | 7,00/4,20 |
| Klasa sezonowej efektywności grzewczej (chłodzenie/grzanie) | A++/A+ |
| Sprężarka (producent / typ / moc) | GREE / rotacyjna / 1610 [W] |
| Wentylator (przepływ powietrza / moc silnika) | 3600 / 60 [m3/h / W] |
| Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie/grzanie) | -15~50/-25~30 [°C] |
| Podgrzewanie karteru sprężarki/tacy skroplin | Tak/Tak |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn. | 59 [dB(A)] |
| Poziom mocy akustycznej jedn. zew. | 70 [dB(A)] |
| Czynnik chłodniczy (typ/ilość) | R32/1,50 [kg] |
| Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika | 5 [m] |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji | 40 [g/m] |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej (ciecz/gaz) | 6,35 (1/4") / 15,88 (5/8") [mm/cale] |
| Długość instalacji (całkowita/różnica wysokości) | 25/10 [m] |
| Waga netto/brutto jedn. zew. | 41,5/46,0 [kg] |
| Szerokość x Wysokość x Głębokość jedn. zewn. | 958×660×402 [mm] |
| Zasilanie | 1/220-240/50 [f/V/Hz] |
| Przewody zasilające jedn. zew. | 3 x 2,5 [N x mm²] |
| Przepływ powietrza | 1250/1100/1000/950/900/850/800 [m³/h] |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wew. | 48/44/41/40/38/36/33 [dB(A)] |
| Poziom mocy akustycznej jedn. wew. | 64/59/56/55/53/51/48 [dB(A)] |
| Zakres nastawy temperatury | 16 ~ 30 [°C] |
| Wydajność osuszania | 2,4 [l/h] |
| Moc silnika wentylatora | 60 [W] |
| Waga netto/brutto | 16,5/19,5 [kg] |
| Szerokość x Wysokość x Głębokość jedn. wew. | 1122×329×247 [mm] |
| Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | YAC1FB9 (IR) |
| Sterownik opcjonalny (przewodowy) | XK76 |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.