Klimatyzator ścienny GREE FAIRY WHITE - 3,5 kW Split (komplet)
Opis
Klimatyzator ścienny GREE FAIRY WHITE - 3,5 kW Split (komplet)
Klimatyzatory z serii Fairy od renomowanej marki Gree to urządzenia, które przyciągają wzrok i redefiniują pojęcie domowej estetyki. Model ten wyróżnia się niezwykle dopracowanym i unikalnym designem – stylowa obudowa oraz subtelnie zaokrąglone krawędzie nadają mu lekkości i ponadczasowej elegancji. Dzięki temu Fairy z łatwością wpisuje się w aranżację każdego nowoczesnego wnętrza, stając się nie tylko zaawansowanym systemem kontroli temperatury, ale również gustownym elementem dekoracyjnym, który podkreśla charakter pomieszczenia.
Piękna forma idzie tu w parze z imponującą wydajnością i bezkompromisową jakością. Jedną z największych zalet klimatyzatora Fairy jest jego wszechstronność i niezawodność – urządzenie charakteryzuje się niezwykle szerokim zakresem temperatur zewnętrznych, co gwarantuje stabilną pracę niezależnie od kaprysów pogody. Szczególną uwagę warto zwrócić na jego wysoką efektywność w trybie ogrzewania, co czyni go doskonałym i ekonomicznym źródłem ciepła podczas chłodniejszych miesięcy. To idealny wybór dla wymagających użytkowników, którzy poszukują złotego środka między niezawodną technologią a zachwycającym wyglądem.
W skład zestawu wchodzi:
- Jednostka zewnętrzna
- Jednostka wewnętrzna
- Pilot bezprzewodowy
ZAKUP KLIMATYZACJI MOŻLIWY JEST TYLKO DLA FIRM POSIADAJĄCYCH AKTUALNE UPRAWNIENIA F-GAZOWE
Jesteś instalatorem? Skontaktuj się z nami aby uzyskać indywidualne warunki handlowe
Dane techniczne
| Wydajność (min/nom/max) (chłodzenie | grzanie) | 0,90/3,51/4,40 | 0,90/3,81/4,70 [kW] |
| Pobór mocy (min/nom/max) (chłodzenie | grzanie) | 0,22/0,96/1,40 | 0,22/0,95/1,55 [kW] |
| EER/COP | 3,65/4,00 |
| SEER/SCOP | 7,10/4,10 |
| Klasa sezonowej efektywności grzewczej (chłodzenie/grzanie) | A++/A+ |
| Sprężarka (producent / typ / moc) | GREE / rotacyjna / - |
| Wentylator (przepływ powietrza / moc silnika) | 1950 / 30 [m3/h / W] |
| Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie/grzanie) | -15~50/-25~30 [°C] |
| Podgrzewanie karteru sprężarki/tacy skroplin | Tak/Tak |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn. | 52 [dB(A)] |
| Poziom mocy akustycznej jedn. zew. | 63 [dB(A)] |
| Czynnik chłodniczy (typ/ilość) | R32/0,57 [kg] |
| Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika | 5 [m] |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji | 16 [g/m] |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej (ciecz/gaz) | 6,35 (1/4") / 9,52 (3/8") [mm/cale] |
| Długość instalacji (całkowita/różnica wysokości) | 15/10 [m] |
| Waga netto/brutto jedn. zew. | 24,5/27,0 [kg] |
| Szerokość x Wysokość x Głębokość jedn. zewn. | 732×555×330 [mm] |
| Zasilanie | 1/220-240/50 [f/V/Hz] |
| Przewody zasilające jedn. zew. | 3 x 1,5 [N x mm²] |
| Przepływ powietrza | 700/650/600/540/480/420/360 [m³/h] |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wew. | 42/38/35/32/29/27/25 [dB(A)] |
| Poziom mocy akustycznej jedn. wew. | 57/50/47/44/41/39/37 [dB(A)] |
| Zakres nastawy temperatury | 16 ~ 30 [°C] |
| Wydajność osuszania | 1,4 [l/h] |
| Moc silnika wentylatora | 20 [W] |
| Waga netto/brutto | 11,0/13,0 [kg] |
| Szerokość x Wysokość x Głębokość jedn. wew. | 889×294×212 [mm] |
| Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | YAC1FB9 (IR) |
| Sterownik opcjonalny (przewodowy) | XK76 |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.