Klimatyzator ścienny GREE FAIRY DARK - 5,3 kW Split (komplet)
Opis
Klimatyzator ścienny GREE FAIRY DARK - 5,3 kW Split (komplet)
Klimatyzatory z serii Fairy od renomowanej marki Gree to urządzenia, które przyciągają wzrok i redefiniują pojęcie domowej estetyki. Model ten wyróżnia się niezwykle dopracowanym i unikalnym designem – stylowa obudowa oraz subtelnie zaokrąglone krawędzie nadają mu lekkości i ponadczasowej elegancji. Dzięki temu Fairy z łatwością wpisuje się w aranżację każdego nowoczesnego wnętrza, stając się nie tylko zaawansowanym systemem kontroli temperatury, ale również gustownym elementem dekoracyjnym, który podkreśla charakter pomieszczenia.
Piękna forma idzie tu w parze z imponującą wydajnością i bezkompromisową jakością. Jedną z największych zalet klimatyzatora Fairy jest jego wszechstronność i niezawodność – urządzenie charakteryzuje się niezwykle szerokim zakresem temperatur zewnętrznych, co gwarantuje stabilną pracę niezależnie od kaprysów pogody. Szczególną uwagę warto zwrócić na jego wysoką efektywność w trybie ogrzewania, co czyni go doskonałym i ekonomicznym źródłem ciepła podczas chłodniejszych miesięcy. To idealny wybór dla wymagających użytkowników, którzy poszukują złotego środka między niezawodną technologią a zachwycającym wyglądem.
W skład zestawu wchodzi:
- Jednostka zewnętrzna
- Jednostka wewnętrzna
- Pilot bezprzewodowy
ZAKUP KLIMATYZACJI MOŻLIWY JEST TYLKO DLA FIRM POSIADAJĄCYCH AKTUALNE UPRAWNIENIA F-GAZOWE
Jesteś instalatorem? Skontaktuj się z nami aby uzyskać indywidualne warunki handlowe
Dane techniczne
| Wydajność (min/nom/max) (chłodzenie | grzanie) | 1,26/5,30/6,60 | 1,40/5,60/7,50 [kW] |
| Pobór mocy (min/nom/max) (chłodzenie | grzanie) | 0,10/1,41/2,25 | 0,24/1,33/2,50 [kW] |
| EER/COP | 3,75/4,20 |
| SEER/SCOP | 7,60/4,30 |
| Klasa sezonowej efektywności grzewczej (chłodzenie/grzanie) | A++/A+ |
| Sprężarka (producent / typ / moc) | GREE / rotacyjna / 1330 [W] |
| Wentylator (przepływ powietrza / moc silnika) | 3600 / 60 [m3/h / W] |
| Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie/grzanie) | -15~50/-25~30 [°C] |
| Podgrzewanie karteru sprężarki/tacy skroplin | Tak/Tak |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn. | 57 [dB(A)] |
| Poziom mocy akustycznej jedn. zew. | 64 [dB(A)] |
| Czynnik chłodniczy (typ/ilość) | R32/1,00 [kg] |
| Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika | 5 [m] |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji | 16 [g/m] |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej (ciecz/gaz) | 6,35 (1/4") / 12,70 (1/2") [mm/cale] |
| Długość instalacji (całkowita/różnica wysokości) | 25/10 [m] |
| Waga netto/brutto jedn. zew. | 40,5/45,0 [kg] |
| Szerokość x Wysokość x Głębokość jedn. zewn. | 958×660×402 [mm] |
| Zasilanie | 1/220-240/50 [f/V/Hz] |
| Przewody zasilające jedn. zew. | 3 x 2,5 [N x mm²] |
| Przepływ powietrza | 850/750/680/610/570/520/460 [m³/h] |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wew. | 43/41/39/37/35/32/31 [dB(A)] |
| Poziom mocy akustycznej jedn. wew. | 60/57/55/54/52/50/46 [dB(A)] |
| Zakres nastawy temperatury | 16 ~ 30 [°C] |
| Wydajność osuszania | 1,9 [l/h] |
| Moc silnika wentylatora | 45 [W] |
| Waga netto/brutto | 13,0/15,5 [kg] |
| Szerokość x Wysokość x Głębokość jedn. wew. | 1013×307×221 [mm] |
| Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | YAC1FB9 (IR) |
| Sterownik opcjonalny (przewodowy) | XK76 |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.