Klimatyzator ścienny GREE COSMO PEARL - 7,1 kW Split (komplet)
Opis
Klimatyzator ścienny GREE COSMO PEARL - 7,1 kW Split (komplet)
Seria Cosmo to urządzenia, które tworzą w Twoim domu przestrzeń wyjątkowych doświadczeń, będąc połączeniem pięknej formy i zaawansowanej technologii. Zostały stworzone z myślą o użytkownikach, którzy nie uznają kompromisów między estetyką wnętrza a najwyższą wydajnością. Urządzenia z tej linii wyznaczają nowe standardy oszczędności, mogąc pochwalić się najwyższą klasą efektywności energetycznej A+++ dla trybu chłodzenia oraz A++ dla grzania – co istotne, parametry te zostają zachowane we wszystkich wariantach wydajnościowych tego modelu.
Za idealnie dopasowany mikroklimat i bezawaryjną pracę odpowiada innowacyjny system precyzyjnego sterowania, oparty na elektronicznym zaworze rozprężnym. Technologia ta gwarantuje błyskawiczną i płynną reakcję urządzenia na zmieniające się warunki w pomieszczeniu. Ponadto, aby dać Ci pełną kontrolę nad kosztami eksploatacji, klimatyzator wyposażono w inteligentną funkcję ograniczenia poboru mocy w dwóch poziomach. Dzięki temu możesz cieszyć się optymalną temperaturą i maksymalnym komfortem na co dzień, zupełnie nie obawiając się wysokich rachunków za energię. Cosmo to inwestycja w piękno, wygodę i mądre oszczędzanie.
W skład zestawu wchodzi:
- Jednostka zewnętrzna
- Jednostka wewnętrzna
- Pilot bezprzewodowy
ZAKUP KLIMATYZACJI MOŻLIWY JEST TYLKO DLA FIRM POSIADAJĄCYCH AKTUALNE UPRAWNIENIA F-GAZOWE
Jesteś instalatorem? Skontaktuj się z nami aby uzyskać indywidualne warunki handlowe
Dane techniczne
| Wydajność (min/nom/max) (chłodzenie | grzanie) | 1,00/7,10/8,50 | 1,50/7,80/9,50 [kW] |
| Pobór mocy (min/nom/max) (chłodzenie | grzanie) | 0,22/1,87/2,80 | 0,29/1,90/3,70 [kW] |
| SEER/SCOP | 8,50/4,60 |
| Klasa sezonowej efektywności grzewczej (chłodzenie/grzanie) | A+++/A++ |
| Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie/grzanie) | -15 ~ 50/ -25 ~ 30 [°C] |
| Podgrzewanie krateru sprężarki/tacy skroplin | Tak/Tak |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn. | 60 [dB(A)] |
| Czynnik chłodniczy (typ/ilość) | R32/1,40 [kg] |
| Długość instalacji (całkowita/różnica wysokości) | 25/10 [m] |
| Szerokość x Wysokość x Głębokość jedn. zewn. | 958 x 660 x 402 [mm] |
| Zasilanie | 1/220-240/50 [f/V/Hz] |
| Przewody zasilające | 4 x 1,0 [N x mm²] |
| Pobór mocy wentylatora (nom.) | 60 [W] |
| Pobór prądu wentylatora (nom.) | 0,7 [A] |
| Przepływ powietrza | 1250/1100/1000/950/900/850/800/600 [m³/h] |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wew. | 48/44/41/40/38/37/35/27 [dB(A)] |
| Poziom mocy akustycznej jedn. wew. | 65/59/56/55/53/51/48/42 [dB(A)] |
| Zakres nastawy temperatury | 16 ~ 30 [°C] |
| Wydajność osuszania | 2,5 [l/h] |
| Przyłącza rur (ciecz/gaz) | 6,35 (1/4")/15,88 (5/8") [mm] [cale] |
| Waga netto/brutto | 15,5/18,5 [kg] |
| Szerokość x Wysokość x Głębokość jedn. wew. | 1116 x 333 x 248 [mm] |
| Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | YAP1F7 (IR) |
| Sterownik opcjonalny (przewodowy) | XK76 |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.