Klimatyzator ścienny GREE AIRY DARK - 2,7 kW Split (komplet)
Opis
Klimatyzator ścienny GREE AIRY DARK - 2,7 kW Split (komplet)
Seria AIRY to perfekcyjne połączenie wyrafinowanego stylu i najwyższej funkcjonalności, stworzone z myślą o nowoczesnych i wymagających wnętrzach. Urządzenia te inspirują nowatorskim wzornictwem, odważną paletą kolorów oraz intrygującym kolażem tekstur, stając się nie tylko praktycznym elementem wyposażenia, ale wręcz designerską ozdobą przestrzeni. Jednak piękno to zaledwie początek – AIRY to przede wszystkim przełomowe, trwałe i przyjazne dla środowiska technologie. Dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji (AI), klimatyzator na bieżąco optymalizuje swoje parametry, zapewniając domownikom maksymalny komfort termiczny przy niezwykle energooszczędnym działaniu.
To innowacyjne rozwiązanie gwarantuje nie tylko efektywne chłodzenie latem, ale również bezkompromisową wydajność w wymagającym okresie zimowym. Niezwykle szeroki zakres temperatur pracy w połączeniu z przełomową technologią hybrydowego odszraniania sprawia, że seria AIRY oferuje niezwykle stabilną i bezpieczną pracę całego systemu. Urządzenie z powodzeniem może pełnić rolę niezawodnego źródła ciepła, gwarantując wydajne ogrzewanie pomieszczeń nawet przy ekstremalnych mrozach sięgających -25°C. Wybierając model AIRY, decydujesz się na bezkompromisową jakość, ekologię i nieprzerwany komfort przez okrągły rok.
W skład zestawu wchodzi:
- Jednostka zewnętrzna
- Jednostka wewnętrzna
- Pilot bezprzewodowy
ZAKUP KLIMATYZACJI MOŻLIWY JEST TYLKO DLA FIRM POSIADAJĄCYCH AKTUALNE UPRAWNIENIA F-GAZOWE
Jesteś instalatorem? Skontaktuj się z nami aby uzyskać indywidualne warunki handlowe
Dane techniczne
| Wydajność (min/nom/max) (chłodzenie | grzanie) | 0,85/2,70/4,00 | 1,00/3,00/4,60 [kW] |
| Pobór mocy (min/nom/max) (chłodzenie | grzanie) | 0,10/0,60/1,40 | 0,15/0,68/1,60 [kW] |
| SEER/SCOP | 9,00/4,60 |
| Klasa sezonowej efektywności grzewczej (chłodzenie/grzanie) | A+++/A++ |
| Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie/grzanie) | -15 ~ 50/ -25 ~ 30 [°C] |
| Podgrzewanie krateru sprężarki/tacy skroplin | Tak/Tak |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn. | 50 [dB(A)] |
| Czynnik chłodniczy (typ/ilość) | R32/0,70 [kg] |
| Długość instalacji (całkowita/różnica wysokości) | 15/10 [m] |
| Szerokość x Wysokość x Głębokość jedn. zewn. | 732 x 555 x 330 [mm] |
| Zasilanie | 1/220-240/50 [f/V/Hz] |
| Przewody zasilające | 4 x 1,0 [N x mm²] |
| Pobór mocy wentylatora (nom.) | 15 [W] |
| Pobór prądu wentylatora (nom.) | 0,2 [A] |
| Przepływ powietrza | 680/600/550/470/380/350/310/180 [m³/h] |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wew. | 41/38/36/34/30/26/22/19 [dB(A)] |
| Poziom mocy akustycznej jedn. wew. | 57/50/48/45/40/37/36/32 [dB(A)] |
| Zakres nastawy temperatury | 16 ~ 30 [°C] |
| Wydajność osuszania | 0,8 [l/h] |
| Przyłącza rur (ciecz/gaz) | 6,35 (1/4")/9,52 (3/8") [mm] [cale] |
| Waga netto/brutto | 10,5/12,5 [kg] |
| Szerokość x Wysokość x Głębokość jedn. wew. | 907 x 292 x 200 [mm] |
| Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | YBE1FB12 (IR) |
| Sterownik opcjonalny (przewodowy) | XK76 |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.